|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Опис Мотопомпа бензинова Vulkan SCWP100 для чистої води
Мотопомпа Vulkan SCWP100 - потужне обладнання на бензиновому двигуні для перекачування чистої води. Дана модель підходить для перекачування великих обсягів рідини.
Призначення: часто застосовується для зрошення великих ділянок землі, поливу під час садово-городніх робіт, осушення колодязів і водойм, ремонтно-будівельних робіт тощо.
Особливості мотопомп Vulkan
- Поєднання високої якості і хорошої ціни
- Поглинають більшу частину вібрації
- Надійні і зручні у використанні
- Ергономічний дизайн
- Виготовлено з якісних матеріалів
Переваги мотопомпи Vulkan SCWP100
- Висока продуктивність мотопомпи (80 м. куб/год)
- Мобільність і компактність (580х430х530 мм)
- Міцна сталева рама
- Надійний ручний стартер
- Повітряна система охолодження
- Міцні патрубки, діаметром 100 мм
- Система газорозподілу OHV запобігає перегріванню механізму
- Може працювати з рідиною, що містить дрібні елементи, діаметром до 5 мм
Технічні характеристики бензинової мотопомпи Vulkan SCWP100
| Тип двигуна: | бензиновий |
| Тип рідини: | чиста вода |
| Тип запуску: | ручний |
| Кількість обертів: | 3600 об/хв |
| Потужність двигуна: | 5,5 кВт/7,5 к.с. |
| Продуктивність: | 80 куб. м/год |
| Об'єм паливного бака: | 6,5 л |
| Діаметр патрубків: | 100 мм |
| Максимальний натиск: | 25 м |
| Висота всмоктування: | 8 м |
| Габарити: | 580х430х530 мм |
| Вага: | 35 кг |
| Країна бренду: | Україна |
| Країна виробник: | Китай |
| Гарантія: | 12 міс |
Характеристики Мотопомпа бензинова Vulkan SCWP100 для чистої води
| Тип рідини | Чиста вода |
| Тип двигуна | Чотирьохтактний |
| Модель двигуна | SC230 |
| Комплектація | Картонна коробка |
| Країна торгової марки | Україна |
| Особливості | Промислова |
| Вага | 40 кг |
| Висота всмоктування | 8 м |
| Висота напору | 25 м |
| Витрати палива | 2.6 л/г |
| Габарити | 570x430x520 мм |
| Діаметр патрубка | 100 мм |
| Живлення | Бензиновий |
| Об`єм бака для олії | 0.6 л |
| Об`єм двигуна | 223 куб.см |
| Об`єм паливного бака | 6.5 л |
| Оберти двигуна | 3600 об/хв |
| Потужність двигуна | 5.5 кВт |
| Потужність двигуна (к.с) | 7.5 к.с |
| Призначення | для поливу, для зрошення |
| Продуктивність | 80.0 м3/год |





