|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Опис Мотопомпа бензинова Vulkan SCWP80 для чистої води
Мотопомпа Vulkan SCWP80 - потужне обладнання на бензиновому двигуні для перекачування чистої води. Дана модель підходить для перекачування великих обсягів рідини.
Призначення: часто застосовується для зрошення великих ділянок землі, поливу під час садово-городніх робіт, осушення колодязів і водойм, ремонтно-будівельних робіт тощо.
Особливості мотопомп Vulkan
- Поєднання високої якості і хорошої ціни
- Поглинають більшу частину вібрації
- Надійні і зручні у використанні
- Ергономічний дизайн
- Виготовлено з якісних матеріалів
Переваги Vulkan SCWP80
- Висока продуктивність мотопомпи (55 м. куб/год)
- Мобільність і компактність (520х420х490 мм)
- Міцна сталева рама
- Надійний ручний стартер
- Повітряна система охолодження
- Міцні патрубки, діаметром 75 мм
- Система газорозподілу OHV запобігає перегріванню механізму
- Може працювати з рідиною, що містить дрібні елементи, діаметром до 3 мм
Технічні характеристики бензинової мотопомпи Vulkan SCWP80
| Тип двигуна: | бензиновий |
| Тип рідини: | чиста вода |
| Тип запуску: | ручний |
| Кількість обертів: | 3600 об/хв |
| Потужність двигуна: | 5,5 кВт/7,5 к.с. |
| Продуктивність: | 55 куб. м/год |
| Об'єм паливного баку: | 3,6 л |
| Діаметр патрубків: | 75 мм |
| Максимальний натиск: | 30 м |
| Висота всмоктування: | 8 м |
| Габарити: | 520х420х490 мм |
| Вага: | 28 кг |
| Країна бренду: | Україна |
| Країна-виробник: | Китай |
| Гарантія: | 12 міс |
Характеристики Мотопомпа бензинова Vulkan SCWP80 для чистої води
| Тип рідини | Чиста вода |
| Тип двигуна | Чотирьохтактний |
| Модель двигуна | SC230 |
| Комплектація | Картонна коробка |
| Країна торгової марки | Україна |
| Особливості | |
| Вага | 25 кг |
| Висота всмоктування | 8 м |
| Висота напору | 30 м |
| Витрати палива | 1.5 л/г |
| Габарити | 520х410х420 мм |
| Діаметр патрубка | 75 мм |
| Живлення | Бензиновий |
| Об`єм бака для олії | 0.6 л |
| Об`єм двигуна | 223 куб.см |
| Об`єм паливного бака | 3.6 л |
| Оберти двигуна | 3600 об/хв |
| Потужність двигуна | 5.5 кВт |
| Потужність двигуна (к.с) | 7.5 к.с |
| Призначення | для поливу, для зрошення |
| Продуктивність | 55.0 м3/год |


