|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Будні: 9:00–18:00
Сб: 10:00–17:00
| Комплектация | Картонная коробка |
|---|---|
| Тип двигателя | Четырехтактный |
| Страна торговой марки | Украина |
| Модель двигателя | OHV 223сс |
| Тип жидкости | Химикаты, Морская вода |
Мотопомпа Vulkan SCCP80 – для перекачки воды и других жидкостей, содержащих агрессивные химические компоненты.
Назначение: часто используется в производстве, в перерабатывающей промышленности.
| Тип двигателя: | бензиновый |
| Тип жидкости: | химические вещества |
| Тип запуска: | ручной |
| Количество оборотов: | 3600 об/мин |
| Мощность двигателя: | 3,6 кВт/4,9 л.с. |
| Объем двигателя: | 223 см3 |
| Производительность: | 55 куб. м/ч |
| Объем топливного бака | 3,6 л |
| Расход топлива: | 1.5 л/год |
| Максимальный размер частиц: | 3 мм |
| Диаметр патрубков: | 75 мм |
| Максимальное давление: | 25 м |
| Высота всасывания: | 8 м |
| Габариты: | 595х415х445 мм |
| Вес: | 25 кг |
| Страна бренда: | Украина |
| Страна производитель: | Китай |
| Гарантия: | 12 мес |
| Тип жидкости | Химикаты, Морская вода |
| Тип двигателя | Четырехтактный |
| Модель двигателя | OHV 223сс |
| Комплектация | Картонная коробка |
| Страна торговой марки | Украина |
| Вес | 25 кг |
| Высота всасывания | 8 м |
| Высота напора | 25 м |
| Расход топлива | 1.5 л/ч |
| Габариты | 600х420х450 мм |
| Диаметр патрубка | 75 мм |
| Питание | Бензиновый |
| Объем бака для масла | 0.6 л |
| Объем двигателя | 223 куб.см |
| Объем топливного бака | 3.6 л |
| Обрати двигателя | 3600 об/мин |
| Мощность двигателя | 3.6 кВт |
| Мощность двигателя (л.с) | 4.9 л.с |
| Производительность | 55.0 м3/час |



